The WB-DA is an in wall box, designed to accompany the Future Automation DA TV swivel mount. This in wall box will allow for a close to wall installation, concealing the bracket within the box.
The WB-DA is ideal for installing at first fix stage ensuring correct positioning of the TV and making sure that no other utilities are placed in the way.
| PRODUCT CODE | WB-DA1 | WB-DA2 | WB-DA3 | WB-DA4 |
|---|---|---|---|---|
| COMPATIBLE PRODUCTS | DA1 | DA2 | DA3 | DA4 |
| FINISH | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE |
| MARINE SUITABLE | NO | NO | NO | NO |
| OUTDOOR SUITABLE | NO | NO | NO | NO |
| PRODUCT DIMENSIONS | 487 X 661 X 99MM (19 3/16 X 26 1/2 X 3 7/8") | 597 X 661 X 99MM (23 1/2 X 26 1/2 X 3 7/8") | 727 X 661 X 99MM (28 5/8 X 26 1/2 X 3 7/8") | 787 X 877 X 99MM (31 X 34 1/2 X 3 7/8") |
| SHIPPING INFORMATION | ||||
| SHIPPING DIMENSIONS | TBC | TBC | TBC | TBC |
| SHIPPING WEIGHT | TBC | TBC | TBC | TBC |
| DOWNLOADS / SUPPORT | ||||
| TECHNICAL SHEET |
|
|
|
|
| CAD |
|
|
|
|
| TECHNICAL SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| COMPATIBLE PRODUCTS | WB-DA1 | DA1 | ||
| WB-DA2 | DA2 | |||
| WB-DA3 | DA3 | |||
| WB-DA4 | DA4 | |||
| FINISH | WB-DA1 | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE | ||
| WB-DA2 | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE | |||
| WB-DA3 | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE | |||
| WB-DA4 | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE | |||
| MARINE SUITABLE | WB-DA1 | NO | ||
| WB-DA2 | NO | |||
| WB-DA3 | NO | |||
| WB-DA4 | NO | |||
| OUTDOOR SUITABLE | WB-DA1 | NO | ||
| WB-DA2 | NO | |||
| WB-DA3 | NO | |||
| WB-DA4 | NO | |||
| PRODUCT DIMENSIONS | WB-DA1 | 487 X 661 X 99MM (19 3/16 X 26 1/2 X 3 7/8") | ||
| WB-DA2 | 597 X 661 X 99MM (23 1/2 X 26 1/2 X 3 7/8") | |||
| WB-DA3 | 727 X 661 X 99MM (28 5/8 X 26 1/2 X 3 7/8") | |||
| WB-DA4 | 787 X 877 X 99MM (31 X 34 1/2 X 3 7/8") | |||
| SHIPPING DIMENSIONS | ||||
| SHIPPING DIMENSIONS | WB-DA1 | TBC | ||
| WB-DA2 | TBC | |||
| WB-DA3 | TBC | |||
| WB-DA4 | TBC | |||
| SHIPPING WEIGHT | WB-DA1 | TBC | ||
| WB-DA2 | TBC | |||
| WB-DA3 | TBC | |||
| WB-DA4 | TBC | |||
| DOWNLOADS / SUPPORT | ||||
| TECHNICAL SHEET |
|
|||
| CAD |
|
|||