The TSLM is a ground breaking new telescopic TV lift design from Future Automation, allowing the larger screens on the market to be hidden in a cabinet that is only 55mm (2.17") taller than the screen itself.
Ideal for use when the rear of the TV lift can be seen in a room the TSLM allows the cabinet maker to include a matching screen surround into their furniture design.
The near silent motor system, combined with the most height efficient design on the market makes for a valuable addition to our range.
| PRODUCT CODE | TSLM-2 | TSLM-3 |
|---|---|---|
| CONTROL OPTIONS (AS STANDARD) | IR | IR |
| CONTROL OPTIONS (OPTIONAL) | RS232, CONTACT CLOSURE, RF (WITH FA KIT) | RS232, CONTACT CLOSURE, RF (WITH FA KIT) |
| MARINE SUITABLE | YES | YES |
| MAX LOAD CAPACITY | 75KG (165LBS) | 75KG (165LB) |
| MAX SCREEN HEIGHT | 875MM (34 7/16") | 1175MM (46.25") |
| MIN SCREEN HEIGHT | 695MM (27 3/8") | 850MM (33 7/16") |
| MIN SCREEN WIDTH | 1280MM (50 3/8") - LOWER WIDTH OPTION AVAILABLE ON REQUEST | 1280MM (50 3/8") - LOWER WIDTH OPTION AVAILABLE ON REQUEST |
| MOUNTING PATTERNS SUPPORTED | VESA 200, 300, 400 W X 200, 300, 400 H - CUSTOM AVAILABLE ON REQUEST | VESA 200, 300, 400 W X 200, 300, 400 H - CUSTOM AVAILABLE ON REQUEST |
| MOVEMENT TYPE | MOTORISED | MOTORISED |
| OUTDOOR SUITABLE | NO | NO |
| POWER CONSUMPTION | 250W | 250W |
| POWER SUPPLY | 240V OR 110V | 240V OR 110V |
| POWER SUPPLY (STANDBY) | 3W | 3W |
| PRODUCT DIMENSIONS | 742 X 1280 X 240MM (29 3/16 X 50 3/8 X 9 7/16") | 892 X 1280 X 240MM (35 1/8 X 50 3/8 X 9 7/16") |
| PRODUCT WEIGHT | 40KG (88LBS) | 45KG (99LBS) |
| SHIPPING INFORMATION | ||
| SHIPPING DIMENSIONS | VARIABLE | VARIABLE |
| SHIPPING WEIGHT | VARIABLE | VARIABLE |
| DOWNLOADS / SUPPORT | ||
| TECHNICAL SHEET |
|
|
| SAFETY DOCUMENTS |
|
|
| INSTRUCTIONS |
|
|
| CAD |
|
|
| TECHNICAL SPECIFICATION | ||
|---|---|---|
| CONTROL OPTIONS (AS STANDARD) | TSLM-2 | IR |
| TSLM-3 | IR | |
| CONTROL OPTIONS (OPTIONAL) | TSLM-2 | RS232, CONTACT CLOSURE, RF (WITH FA KIT) |
| TSLM-3 | RS232, CONTACT CLOSURE, RF (WITH FA KIT) | |
| MARINE SUITABLE | TSLM-2 | YES |
| TSLM-3 | YES | |
| MAX LOAD CAPACITY | TSLM-2 | 75KG (165LBS) |
| TSLM-3 | 75KG (165LB) | |
| MAX SCREEN HEIGHT | TSLM-2 | 875MM (34 7/16") |
| TSLM-3 | 1175MM (46.25") | |
| MIN SCREEN HEIGHT | TSLM-2 | 695MM (27 3/8") |
| TSLM-3 | 850MM (33 7/16") | |
| MIN SCREEN WIDTH | TSLM-2 | 1280MM (50 3/8") - LOWER WIDTH OPTION AVAILABLE ON REQUEST |
| TSLM-3 | 1280MM (50 3/8") - LOWER WIDTH OPTION AVAILABLE ON REQUEST | |
| MOUNTING PATTERNS SUPPORTED | TSLM-2 | VESA 200, 300, 400 W X 200, 300, 400 H - CUSTOM AVAILABLE ON REQUEST |
| TSLM-3 | VESA 200, 300, 400 W X 200, 300, 400 H - CUSTOM AVAILABLE ON REQUEST | |
| MOVEMENT TYPE | TSLM-2 | MOTORISED |
| TSLM-3 | MOTORISED | |
| OUTDOOR SUITABLE | TSLM-2 | NO |
| TSLM-3 | NO | |
| POWER CONSUMPTION | TSLM-2 | 250W |
| TSLM-3 | 250W | |
| POWER SUPPLY | TSLM-2 | 240V OR 110V |
| TSLM-3 | 240V OR 110V | |
| POWER SUPPLY (STANDBY) | TSLM-2 | 3W |
| TSLM-3 | 3W | |
| PRODUCT DIMENSIONS | TSLM-2 | 742 X 1280 X 240MM (29 3/16 X 50 3/8 X 9 7/16") |
| TSLM-3 | 892 X 1280 X 240MM (35 1/8 X 50 3/8 X 9 7/16") | |
| PRODUCT WEIGHT | TSLM-2 | 40KG (88LBS) |
| TSLM-3 | 45KG (99LBS) | |
| SHIPPING DIMENSIONS | ||
| SHIPPING DIMENSIONS | TSLM-2 | VARIABLE |
| TSLM-3 | VARIABLE | |
| SHIPPING WEIGHT | TSLM-2 | VARIABLE |
| TSLM-3 | VARIABLE | |
| DOWNLOADS / SUPPORT | ||
| TECHNICAL SHEET |
|
|
| INSTRUCTIONS |
|
|
| CAD |
|
|