The I-LSM is an inverted TV lift that allows a screen to be concealed in a ceiling void and lowered down for viewing. Ideal for use when there is no space available in the room itself for a permanent screen position.
| PRODUCT | APPROX TV SIZE | MAX SCREEN HEIGHT |
|---|---|---|
| I-LSM2 | 32-40" | 540MM (21.3") |
| I-LSM3 | 40-42" | 615MM (24.2") |
| I-LSM4 | 42-50" | 665MM (26.2") |
| I-LSM5 | 50-55" | 725MM (28.5") |
| I-LSM6 | 55-60" | 795MM (31.3") |
Compatible with all major home automation control standards, such as Crestron, AMX and Lutron, the I-LSM is perfect for integrating into a smart home environment.
For larger screens see the heavy duty I-LSH.
Supplied as standard with box enclosure fixings.
| PRODUCT CODE | I-LSM2 | I-LSM3 | I-LSM4 | I-LSM5 | I-LSM6 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL BOX DIMENSIONS |
150 X 210 X 50MM (5.9 X 8.26 X 1.96") |
150 X 210 X 50MM (5.9 X 8.26 X 1.96") |
150 X 210 X 50MM (5.9 X 8.26 X 1.96") |
150 X 210 X 50MM (5.9 X 8.26 X 1.96") |
150 X 210 X 50MM (5.9 X 8.26 X 1.96") |
| CONTROL OPTIONS | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) |
| DECIBEL RATING | 52DB | 52DB | 52DB | 52DB | 52DB |
| FINISH (CUSTOM AVAILABLE) | BLACK PAINT - RAL 9005 | BLACK PAINT - RAL 9005 | BLACK PAINT - RAL 9005 | BLACK PAINT - RAL 9005 | BLACK PAINT - RAL 9005 |
| LID TYPE | BOX ENCLOSURE | BOX ENCLOSURE | BOX ENCLOSURE | BOX ENCLOSURE | BOX ENCLOSURE |
| MAX LIFTING CAPACITY | 50KG (110LBS) | 50KG (110LBS) | 50KG (110LBS) | 50KG (110LBS) | 50KG (110LBS) |
| MAX LIFTING CAPACITY (MARINE) | 30KG (66LBS) | 30KG (66LBS) | 30KG (66LBS) | 30KG (66LBS) | 30KG (66LBS) |
| MAX SCREEN HEIGHT | 540MM (21.2") | 615MM (24.2") | 665MM (26.2") | 725MM (28.5") | 795MM (31.3") |
| MOVEMENT TYPE | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED | MOTORISED |
| OUTPUT POWER SUPPLY | YES(12V) | YES(12V) | YES(12V) | YES(12V) | YES(12V) |
| POWER CONSUMPTION | 250W - 500W | 250W - 500W | 250W - 500W | 250W - 500W | 250W - 500W |
| POWER SUPPLY | 240V OR 110V | 240V OR 110V | 240V OR 110V | 240V OR 110V | 240V OR 110V |
| SCREEN SIZES (APPROX) | 32-40" | 40-42" | 42-50" | 50-55" | 55-60" |
| SHIPPING INFORMATION | |||||
| SHIPPING DIMENSIONS |
101 x 85 x 33cm (39.8 x 33.5 x 13") |
108 x 85 x 33cm (42.5 x 33.5 x 13") |
115 x 85 x 33cm (45.3 x 33.5 x 13") |
||
| SHIPPING WEIGHT | 34kg (75lbs) | 35kg (77lbs) | 36kg (79lbs) | ||
| DOWNLOADS / SUPPORT | |||||
| TECHNICAL SHEET |
|
|
|
||
| SAFETY DOCUMENTS |
|
||||
| INSTRUCTIONS |
|
||||
| CAD |
|
|
|
||
| TECHNICAL SPECIFICATION | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL BOX DIMENSIONS | I-LSM2 |
150 X 210 X 50MM (5.9 X 8.26 X 1.96") |
|||
| I-LSM3 |
150 X 210 X 50MM (5.9 X 8.26 X 1.96") |
||||
| I-LSM4 |
150 X 210 X 50MM (5.9 X 8.26 X 1.96") |
||||
| I-LSM5 |
150 X 210 X 50MM (5.9 X 8.26 X 1.96") |
||||
| I-LSM6 |
150 X 210 X 50MM (5.9 X 8.26 X 1.96") |
||||
| CONTROL OPTIONS | I-LSM2 | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) | |||
| I-LSM3 | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) | ||||
| I-LSM4 | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) | ||||
| I-LSM5 | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) | ||||
| I-LSM6 | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF AVAILABLE) | ||||
| DECIBEL RATING | I-LSM2 | 52DB | |||
| I-LSM3 | 52DB | ||||
| I-LSM4 | 52DB | ||||
| I-LSM5 | 52DB | ||||
| I-LSM6 | 52DB | ||||
| FINISH (CUSTOM AVAILABLE) | I-LSM2 | BLACK PAINT - RAL 9005 | |||
| I-LSM3 | BLACK PAINT - RAL 9005 | ||||
| I-LSM4 | BLACK PAINT - RAL 9005 | ||||
| I-LSM5 | BLACK PAINT - RAL 9005 | ||||
| I-LSM6 | BLACK PAINT - RAL 9005 | ||||
| LID TYPE | I-LSM2 | BOX ENCLOSURE | |||
| I-LSM3 | BOX ENCLOSURE | ||||
| I-LSM4 | BOX ENCLOSURE | ||||
| I-LSM5 | BOX ENCLOSURE | ||||
| I-LSM6 | BOX ENCLOSURE | ||||
| MAX LIFTING CAPACITY | I-LSM2 | 50KG (110LBS) | |||
| I-LSM3 | 50KG (110LBS) | ||||
| I-LSM4 | 50KG (110LBS) | ||||
| I-LSM5 | 50KG (110LBS) | ||||
| I-LSM6 | 50KG (110LBS) | ||||
| MAX LIFTING CAPACITY (MARINE) | I-LSM2 | 30KG (66LBS) | |||
| I-LSM3 | 30KG (66LBS) | ||||
| I-LSM4 | 30KG (66LBS) | ||||
| I-LSM5 | 30KG (66LBS) | ||||
| I-LSM6 | 30KG (66LBS) | ||||
| MAX SCREEN HEIGHT | I-LSM2 | 540MM (21.2") | |||
| I-LSM3 | 615MM (24.2") | ||||
| I-LSM4 | 665MM (26.2") | ||||
| I-LSM5 | 725MM (28.5") | ||||
| I-LSM6 | 795MM (31.3") | ||||
| MOVEMENT TYPE | I-LSM2 | MOTORISED | |||
| I-LSM3 | MOTORISED | ||||
| I-LSM4 | MOTORISED | ||||
| I-LSM5 | MOTORISED | ||||
| I-LSM6 | MOTORISED | ||||
| OUTPUT POWER SUPPLY | I-LSM2 | YES(12V) | |||
| I-LSM3 | YES(12V) | ||||
| I-LSM4 | YES(12V) | ||||
| I-LSM5 | YES(12V) | ||||
| I-LSM6 | YES(12V) | ||||
| POWER CONSUMPTION | I-LSM2 | 250W - 500W | |||
| I-LSM3 | 250W - 500W | ||||
| I-LSM4 | 250W - 500W | ||||
| I-LSM5 | 250W - 500W | ||||
| I-LSM6 | 250W - 500W | ||||
| POWER SUPPLY | I-LSM2 | 240V OR 110V | |||
| I-LSM3 | 240V OR 110V | ||||
| I-LSM4 | 240V OR 110V | ||||
| I-LSM5 | 240V OR 110V | ||||
| I-LSM6 | 240V OR 110V | ||||
| SCREEN SIZES (APPROX) | I-LSM2 | 32-40" | |||
| I-LSM3 | 40-42" | ||||
| I-LSM4 | 42-50" | ||||
| I-LSM5 | 50-55" | ||||
| I-LSM6 | 55-60" | ||||
| SHIPPING DIMENSIONS | |||||
| SHIPPING DIMENSIONS | I-LSM2 | ||||
| I-LSM3 | |||||
| I-LSM4 |
101 x 85 x 33cm (39.8 x 33.5 x 13") |
||||
| I-LSM5 |
108 x 85 x 33cm (42.5 x 33.5 x 13") |
||||
| I-LSM6 |
115 x 85 x 33cm (45.3 x 33.5 x 13") |
||||
| SHIPPING WEIGHT | I-LSM2 | ||||
| I-LSM3 | |||||
| I-LSM4 | 34kg (75lbs) | ||||
| I-LSM5 | 35kg (77lbs) | ||||
| I-LSM6 | 36kg (79lbs) | ||||
| DOWNLOADS / SUPPORT | |||||
| TECHNICAL SHEET |
|
||||
| INSTRUCTIONS |
|
||||
| CAD |
|
||||