The WB is an in-wall box that allows displays to be mounted closer to the finished wall, while creating dedicated space for AV equipment, power supplies and cable management behind the screen.
Engineered specifically for use with the Future Automation PS Swivel Mount, it forms a complete solution for clean, integrated display installations.
Ideal for installation during first fix, the WB reserves the required wall cavity before the wall is finished, establishing the correct display position while preventing other building services from occupying the space.
3 Pairs of clamp brackets included enable the mounting of mini-amps, TV boxes, power conditioners and more including:
| PRODUCT CODE | WB21 | WB26 | WB31 |
|---|---|---|---|
| COMPATIBLE PRODUCTS | PS40 (ONE CENTRAL MOUNTING POSITION) |
PS40 (THREE VERTICAL MOUNTING POSITIONS) PS55 (ONE CENTRAL MOUNTING POSITION) |
PS40 (THREE VERTICAL MOUNTING POSITIONS) PS55 (THREE VERTICAL MOUNTING POSITIONS) PS65 (ONE CENTRAL MOUNTING POSITION) |
| FINISH | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE |
| MARINE SUITABLE | NO | NO | NO |
| MAX ACCESSORY CLAMP DEPTH | 53.5MM (2 1/16") | 53.5MM (2 1/16") | 53.5MM (2 1/16") |
| MAX ADJUSTMENT | PS BRACKET LATERAL SHIFT - UP TO 89MM (3 1/2") | PS BRACKET LATERAL SHIFT - UP TO 89MM (3 1/2") | PS BRACKET LATERAL SHIFT - UP TO 89MM (3 1/2") |
| OUTDOOR SUITABLE | NO | NO | NO |
| PRODUCT DIMENSIONS | IN WALL - 532 X 353 X 96.5MM (20 15/16 X 13 7/8 X 3 13/16") | IN WALL - 660 X 353 X 96.5MM (26 X 13 7/8 X 3 13/16") | IN WALL - 787 X 353 X 96.5MM (31 X 13 7/8 X 3 13/16") |
| WHAT'S INCLUDED |
1 X WALL BOX 2 X PAIRS OF CLAMP BRACKETS 2 X PS BRACKET MOUNT RAILS 2 X HORIZONTAL TRIM STRIPS 2 X VERTICAL TRIM STRIPS |
1 X WALL BOX 2 X PAIRS OF CLAMP BRACKETS 2 X PS BRACKET MOUNT RAILS 2 X HORIZONTAL TRIM STRIPS 2 X VERTICAL TRIM STRIPS |
1 X WALL BOX 2 X PAIRS OF CLAMP BRACKETS 2 X PS BRACKET MOUNT RAILS 2 X HORIZONTAL TRIM STRIPS 2 X VERTICAL TRIM STRIPS |
| SHIPPING INFORMATION | |||
| SHIPPING DIMENSIONS | 70 x 50 x 19cm (27.55 x 19.68 x 7.48") | 84 x 50 x 19cm (33.07 x 19.68 x 7.48") | 95 x 50 x 19cm (33.46 x 19.68 x 7.48") |
| SHIPPING WEIGHT | 6.5kg (14lbs) | 7.5kg (16lbs) | 8kg (18lbs) |
| DOWNLOADS / SUPPORT | |||
| TECHNICAL SHEET |
|
|
|
| INSTRUCTIONS |
|
||
| CAD |
|
|
|
| TECHNICAL SPECIFICATION | |||
|---|---|---|---|
| COMPATIBLE PRODUCTS | WB21 | PS40 (ONE CENTRAL MOUNTING POSITION) | |
| WB26 |
PS40 (THREE VERTICAL MOUNTING POSITIONS) PS55 (ONE CENTRAL MOUNTING POSITION) |
||
| WB31 |
PS40 (THREE VERTICAL MOUNTING POSITIONS) PS55 (THREE VERTICAL MOUNTING POSITIONS) PS65 (ONE CENTRAL MOUNTING POSITION) |
||
| FINISH | WB21 | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE | |
| WB26 | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE | ||
| WB31 | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE | ||
| MARINE SUITABLE | WB21 | NO | |
| WB26 | NO | ||
| WB31 | NO | ||
| MAX ACCESSORY CLAMP DEPTH | WB21 | 53.5MM (2 1/16") | |
| WB26 | 53.5MM (2 1/16") | ||
| WB31 | 53.5MM (2 1/16") | ||
| MAX ADJUSTMENT | WB21 | PS BRACKET LATERAL SHIFT - UP TO 89MM (3 1/2") | |
| WB26 | PS BRACKET LATERAL SHIFT - UP TO 89MM (3 1/2") | ||
| WB31 | PS BRACKET LATERAL SHIFT - UP TO 89MM (3 1/2") | ||
| OUTDOOR SUITABLE | WB21 | NO | |
| WB26 | NO | ||
| WB31 | NO | ||
| PRODUCT DIMENSIONS | WB21 | IN WALL - 532 X 353 X 96.5MM (20 15/16 X 13 7/8 X 3 13/16") | |
| WB26 | IN WALL - 660 X 353 X 96.5MM (26 X 13 7/8 X 3 13/16") | ||
| WB31 | IN WALL - 787 X 353 X 96.5MM (31 X 13 7/8 X 3 13/16") | ||
| WHAT'S INCLUDED | WB21 |
1 X WALL BOX 2 X PAIRS OF CLAMP BRACKETS 2 X PS BRACKET MOUNT RAILS 2 X HORIZONTAL TRIM STRIPS 2 X VERTICAL TRIM STRIPS |
|
| WB26 |
1 X WALL BOX 2 X PAIRS OF CLAMP BRACKETS 2 X PS BRACKET MOUNT RAILS 2 X HORIZONTAL TRIM STRIPS 2 X VERTICAL TRIM STRIPS |
||
| WB31 |
1 X WALL BOX 2 X PAIRS OF CLAMP BRACKETS 2 X PS BRACKET MOUNT RAILS 2 X HORIZONTAL TRIM STRIPS 2 X VERTICAL TRIM STRIPS |
||
| SHIPPING DIMENSIONS | |||
| SHIPPING DIMENSIONS | WB21 | 70 x 50 x 19cm (27.55 x 19.68 x 7.48") | |
| WB26 | 84 x 50 x 19cm (33.07 x 19.68 x 7.48") | ||
| WB31 | 95 x 50 x 19cm (33.46 x 19.68 x 7.48") | ||
| SHIPPING WEIGHT | WB21 | 6.5kg (14lbs) | |
| WB26 | 7.5kg (16lbs) | ||
| WB31 | 8kg (18lbs) | ||
| DOWNLOADS / SUPPORT | |||
| TECHNICAL SHEET |
|
||
| INSTRUCTIONS |
|
||
| CAD |
|
||