The Projector Concealment Ceiling (PCC) is a sophisticated solution designed for dedicated home cinemas with a suitable ceiling void. This innovative mechanism allows for seamless projector mounting within the ceiling, optimizing room aesthetics and functionality.
The PCC features a motorized secondary mirror that hinges down from the ceiling, precisely directing projections to the cinema screen. Engineered for discreet integration, this system eliminates the need for port glass while ensuring effortless operation and maintenance.
The PCC combines advanced technology with space-efficient design, elevating the home cinema experience.
| PRODUCT CODE | PCC-1 | PCC-2 |
|---|---|---|
| GLASS ANGLE | 8° BETWEEN PANES, 4° FROM VERTICAL | 8° BETWEEN PANES, 4° FROM VERTICAL |
| GLASS SPECIFICATION | SCHOTT CONTURAN® MAGIC, FLOAT GLASS (EXTRA CLEAR) BLUE & GREEN | SCHOTT CONTURAN® MAGIC, FLOAT GLASS (EXTRA CLEAR) BLUE & GREEN |
| GLASS THICKNESS | 1 X 4MM (3/16") THICK PANE | 1 X 6MM (1/4") THICK PANE | 1 X 4MM (3/16") THICK PANE | 1 X 6MM (1/4") THICK PANE |
| MAXIMUM WEIGHT CAPACITY | 40KG (88LB) | 60KG (133LB) |
| MINIMUM SUPPORTED THROW RATIO | 1.6:1 | PROJECTOR, LENS, AND CONTENT DEPENDENT | 1.6:1 | PROJECTOR, LENS, AND CONTENT DEPENDENT |
| RECOMMENDED MAXIMUM PROJECTOR SIZE | 650MM (19 11/16") W X 650MM (25 9/16") L X 250MM (9 13/16") H | 650MM (19 11/16") W X 1000MM (39 3/8") L X 320MM (12 5/8") H |
| DOWNLOADS / SUPPORT | ||
| TECHNICAL SHEET |
|
|
| CAD |
|
|
| TECHNICAL SPECIFICATION | ||
|---|---|---|
| GLASS ANGLE | PCC-1 | 8° BETWEEN PANES, 4° FROM VERTICAL |
| PCC-2 | 8° BETWEEN PANES, 4° FROM VERTICAL | |
| GLASS SPECIFICATION | PCC-1 | SCHOTT CONTURAN® MAGIC, FLOAT GLASS (EXTRA CLEAR) BLUE & GREEN |
| PCC-2 | SCHOTT CONTURAN® MAGIC, FLOAT GLASS (EXTRA CLEAR) BLUE & GREEN | |
| GLASS THICKNESS | PCC-1 | 1 X 4MM (3/16") THICK PANE | 1 X 6MM (1/4") THICK PANE |
| PCC-2 | 1 X 4MM (3/16") THICK PANE | 1 X 6MM (1/4") THICK PANE | |
| MAXIMUM WEIGHT CAPACITY | PCC-1 | 40KG (88LB) |
| PCC-2 | 60KG (133LB) | |
| MINIMUM SUPPORTED THROW RATIO | PCC-1 | 1.6:1 | PROJECTOR, LENS, AND CONTENT DEPENDENT |
| PCC-2 | 1.6:1 | PROJECTOR, LENS, AND CONTENT DEPENDENT | |
| RECOMMENDED MAXIMUM PROJECTOR SIZE | PCC-1 | 650MM (19 11/16") W X 650MM (25 9/16") L X 250MM (9 13/16") H |
| PCC-2 | 650MM (19 11/16") W X 1000MM (39 3/8") L X 320MM (12 5/8") H | |
| DOWNLOADS / SUPPORT | ||
| TECHNICAL SHEET |
|
|
| CAD |
|
|